Стоимость бензина в разных странах - исследование агенства Bloomberg
- Главная
- >
- Tutti Frutti - понемногу обо всём
- >
- Стоимость бензина в разных странах - исследование агенства Bloomberg
|
Rank |
Страна |
Цена одного галлона обычного бензина |
Процент ежедневного дохода необходимого для приобретения 1 галлон а |
Процент дохода тратится на бензин |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Norway t | $ 9.79 | 3.59 % | 0.86 % |
| 2 | Netherlands t | 9.46 | 6.94 | 1.69 |
| 3 | Italy t | 9.34 | 9.42 | 1.57 |
| 4 | Denmark t | 9.14 | 5.39 | 1.49 |
| 5 | Greece t | 8.81 | 14.24 | 4.54 |
| 6 | Belgium t | 8.68 | 6.63 | 0.77 |
| 7 | Portugal t | 8.56 | 14.36 | 1.83 |
| 8 | Germany t | 8.50 | 6.48 | 1.51 |
| 9 | Turkey t | 8.47 | 31.16 | 0.86 |
| 10 | Finland t | 8.44 | 6.23 | 1.90 |
| 11 | Israel t | 8.28 | 7.95 | 2.57 |
| 12 | Hong Kong t | 8.26 | 7.50 | 0.39 |
| 13 | United Kingdom t | 8.25 | 6.87 | 1.61 |
| 14 | Ireland t | 8.15 | 6.23 | 1.97 |
| 15 | France t | 7.90 | 6.39 | 0.76 |
| 16 | Sweden t | 7.89 | 4.82 | 1.70 |
| 17 | Slovenia t | 7.74 | 11.93 | 3.23 |
| 18 | Malta t | 7.66 | 11.49 | 1.77 |
| 19 | Cyprus t | 7.53 | 11.37 | 3.97 |
| 20 | Slovakia t | 7.52 | 14.61 | 1.64 |
| 21 | Switzerland t | 7.51 | 3.18 | 1.25 |
| 22 | Spain t | 7.43 | 8.92 | 1.06 |
| 23 | Croatia t | 7.40 | 19.34 | 2.79 |
| 24 | Romania t | 7.38 | 28.30 | 1.96 |
| 25 | Austria t | 7.13 | 4.98 | 1.05 |
| 26 | Hungary t | 7.05 | 19.25 | 2.58 |
| 27 | Luxembourg t | 7.02 | 2.21 | 1.49 |
| 28 | New Zealand t | 6.94 | 5.83 | 3.06 |
| 29 | Latvia t | 6.92 | 15.19 | 1.91 |
| 30 | Czech Republic t | 6.85 | 13.27 | 2.29 |
| 31 | Lithuania t | 6.82 | 14.86 | 0.92 |
| 32 | Bulgaria t | 6.73 | 31.96 | 2.52 |
| 32 | Estonia t | 6.73 | 12.17 | 2.43 |
| 34 | Poland t | 6.71 | 17.33 | 1.86 |
| 35 | South Korea t | 6.65 | 9.36 | 1.50 |
| 36 | Singapore t | 6.55 | 4.30 | 0.74 |
| 37 | Japan t | 5.84 | 5.59 | 1.85 |
| 38 | Chile t | 5.81 | 14.27 | 2.27 |
| 39 | Brazil t | 5.35 | 17.62 | 1.49 |
| 40 | Argentina t | 5.34 | 20.22 | 2.00 |
| 41 | Australia t | 5.27 | 3.15 | 1.89 |
| 42 | South Africa t | 4.97 | 27.51 | 4.62 |
| 43 | India t | 4.79 | 110.35 | 1.28 |
| 44 | China t | 4.73 | 23.54 | 1.19 |
| 45 | Canada t | 4.50 | 3.30 | 3.07 |
| 46 | Philippines t | 4.48 | 55.72 | 1.64 |
| 47 | Thailand t | 4.46 | 29.87 | 2.24 |
| 48 | Colombia t | 4.20 | 18.87 | 1.07 |
| 49 | Pakistan t | 4.08 | 114.92 | 1.46 |
| 50 | Indonesia t | 3.73 | 39.84 | 3.08 |
| 51 | United States t | 3.69 | 2.45 | 2.99 |
| 52 | Mexico t | 3.58 | 12.14 | 3.39 |
| 53 | Russia t | 3.19 | 7.95 | 1.83 |
| 54 | Malaysia t | 2.42 | 7.76 | 2.40 |
| 55 | Nigeria t | 2.23 | 44.80 | 1.59 |
| 56 | United Arab Emirates t | 1.77 | 1.46 | 0.68 |
| 57 | Iran t | 1.52 | 10.69 | 2.40 |
| 58 | Egypt t | 1.01 | 11.06 | 0.72 |
| 59 | Kuwait t | 0.81 | 0.64 | 0.53 |
| 60 | Saudi Arabia t | 0.45 | 0.65 | 0.42 |
| 61 | Venezuela t | 0.04 | 0.13 | 0.05 |
http://www.bloomberg.com/visual-data/best-and-worst/highest-gas-prices-countries




