Секретные записки WEB-программиста




100mbru, bitrix, CentOS, cms, drupal, java, joomla, LAMP, linux, mysql, nicru, Open-Source, php, Red Hat, seo, Typo3, ubuntu, win, windows, авто, администрирование, алгоритмы, алкоголь, бизнес, битрикс, видео, военмех, выборы, германия, джино, домены, интересности, исследования, картинки, кино, компьютеры, ливия, магазин, маразм, мастерхост, обработка-изображений, пейнтбол, политика, политэкономия, прикольное-видео, программирование, путешествия, работа, религия, рунет, сайтостроение, сео, сми, технологии, украина, форум, хиханьки, холивары, хостинг

Рейтинг надежности автомобилей - 2010

04.12.2010

Средний рейтинг надежности 2010 составляет 155 обращений на сто автомобилей, все владельцы автомобилей бренды которых, расположены ниже этой цифры, должны задуматься над качеством своих авто:

Ниже - более подробный германский рейтинг:

ТОП рейтинга TUV-2010 для 2-3-летних автомобилей.

позиция
в рейтинге
Модель автомобиля % поломок пробег
(тыс. км.)
1 Porsche 911 1,9 35
2 Mazda 2 2,4 32
3 VW Golf Plus 2,6 42
3 Ford Fusion 2,6 34
3 Mazda 3 2,6 41
6 Toyota Yaris 2,7 33
7 Toyota RAV4 2,9 42
7 Mazda 5 2,9 48
7 Subaru Forester 2,9 44
10 Toyota Corolla Verso 3,0 47
11 Saab 9-3 3,1 54
12 Opel Meriva 3,2 35
12 Porsche Boxster/Cayman 3,2 35
12 Toyota Avensis 3,2 52
12 Mazda 6 3,2 49
12 Ford Focus C-Max 3,2 44
17 Audi A3 3,3 52
17 Mercedes SLK 3,3 33
17 Ford Fiesta 3,3 35
20 Toyota Corolla 3,4 40
20 Mazda MX-5 3,4 31
20 Honda Jazz 3,4 34
23 Audi A4 3,5 69
24 VW Golf 3,7 47
24 Ford Focus 3,7 52
26 BMW 3er 3,8 57
26 Opel Tigra Twintop 3,8 33
26 Renault Clio 3,8 35
26 Suzuki Ignis 3,8 37
30 BMW Z4 3,9 34
30 Audi A6 3,9 84
30 Mercedes B-Klasse 3,9 44
30 Toyota Aygo 3,9 35
30 Ford Galaxy/S-Max 3,9 54
30 Volvo S40/V50 3,9 63
36 Suzuki Grand Vitara 4,0 43
36 Audi TT 4,0 40
38 BMW 7er 4,1 71
38 Opel Vectra/Signum 4,1 63
38 VW Touran 4,1 65
38 Peugeot 107 4,1 34
38 Nissan Almera/Tino 4,1 38
38 Smart Fortwo 4,1 33
44 BMW 1er 4,2 46
44 Mercedes A-Klasse 4,2 37
46 BMW X3 4,3 56
46 Renault Modus 4,3 34
46 Mitsubishi Colt 4,3 39
49 Audi A8 4,4 81
49 Honda CR-V 4,4 51
51 Opel Zafira 4,5 54
51 Seat Alhambra 4,5 64
51 Skoda Fabia 4,5 44
54 Opel Astra 4,6 50
54 Honda Civic 4,6 43
54 Seat Altea/Toledo 4,6 48
54 Suzuki Swift 4,6 37
54 Ford Mondeo 4,6 68
59 Audi A2 4,7 41
59 Mercedes C-Klasse 4,7 56
59 Nissan Micra 4,7 35
62 Opel Corsa 4,8 37
63 VW New Beetle 5,0 35
63 VW Touareg 5,0 66
63 Mercedes M-Klasse 5,0 64
63 Citroën C1 5,0 36
67 VW Polo 5,1 38
67 Seat Leon 5,1 49
67 Hyundai Matrix 5,1 41
70 Nissan X-Trail 5,3 53
71 VW Fox 5,4 37
71 Mercedes S-Klasse 5,4 68
71 Skoda Octavia 5,4 62
71 Smart Forfour 5,4 42
75 VW Passat 5,5 82
75 Mercedes CLK 5,5 43
75 Hyundai Tucson 5,5 44
78 Renault Scenic 5,6 45
78 Hyundai Getz 5,6 36
80 Opel Agila 5,7 35
80 Kia Rio 5,7 40
80 Chevrolet Aveo 5,7 37
80 Volvo V70/XC70 5,7 82
84 Peugeot 1007 5,8 32
84 Honda Accord 5,8 50
84 Suzuki Jimny 5,8 35
87 Peugeot 207 5,9 35
87 Renault Twingo 5,9 33
87 Renault Laguna 5,9 59
90 Mitsubishi Pajero 6,0 60
90 Seat Ibiza/Cordoba 6,0 41
90 Ford KA 6,0 35
93 Daihatsu Sirion 6,1 36
94 Citroën C3 6,2 41
95 BMW 5er 6,5 73
95 Chevrolet/Daewoo Matiz 6,5 30
97 Mini 6,6 36
97 Fiat Panda 6,6 35
99 VW Sharan 6,7 73
100 Mercedes CLS 6,8 61
101 Kia Sorento 7,1 55
102 Mercedes E-Klasse 7,2 79
102 Renault Megane 7,2 50
104 Hyundai Santa Fe 7,3 47
105 Alfa Romeo 147 7,4 45
106 Alfa Romeo 159 7,5 59
107 BMW X5 7,6 68
107 Citroën C2 7,6 39
109 Citroën C5 7,7 62
110 Citroën Berlingo 8,0 51
110 Renault Kangoo 8,0 47
110 Kia Picanto 8,0 35
113 Fiat Punto 8,1 41
114 Nissan Primera 8,5 46
115 Renault Espace 8,7 62
115 Dacia Logan 8,7 43
117 Citroën C4 9,4 47
118 Peugeot 307 9,6 47
118 Fiat Stilo 9,6 51
120 Fiat Doblo 9,9 56
121 Chrysler Voyager 10,1 68
122 Hyundai Atos-Prime 10,3 31
123 Peugeot 407 12,1 60
124 Chrysler PT Cruiser 13,8 45
125 Kia Carnival 29,3 57


продолжение есть тут: http://auto.ironhorse.ru/tuv-2010-2_995.html там же - рейтинги для более старых автомобилей